
ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ DITCH WITCH RT55
- В наличии
1 руб.
- +375 (17) 336-10-37
- +375 (17) 336-10-38
Новая модель траншеекопателя RT55 мощностью 44.7 кВт спроектирована для тяжелой работы в стесненных условиях. Эта компактная, но мощная машина оснащена двигателем Deutz® с низким уровнем шума. Для навески на модель сзади доступны траншеекопатель, фреза для тяжелых грунтов, плуг и комбинированная навеска траншеекопатель/плуг. Спереди может быть навешен также 6-ти диапазонный отвал, гидравлический держатель катушки или ковшевыйэкскаватор.
- Малошумный экологичный двигатель Deutz® обеспечивает максимальную мощность при минимальном техобслуживании.
- Место оператора оснащено простой в управлении приборной панелью, креслом с поворотом на 90°, покатым капотами для увеличения видимости, опциональной системой круиз-контроля.
- Капот, состоящий из двух элементов обеспечивает легкий доступ к двигателю, что упрощает техобслуживание.
- Рама высокой прочности и элементы ходового привода обеспечивают максимальную долговечность и надежность.
- Планетарные редуктора передающие большой крутящий момент к колесам и высокий клиренс обеспечивают отличную проходимость.
- Навесное оборудование включает траншеекопатель, вибрационный плуг, комбинация траншеекопателя и плуга, фреза для тяжелых грунтов, ковшовый экскаватор и т.д.
Габариты
| Глубина траншеи (max) | 1.58 м |
| Угол въезда: | 20° |
| Угол съезда: | 25° |
| Ширина траншеи (от min. до max). | 150 мм — 300 мм |
| Угол наклона стрелы (вниз): | 55° |
| Угол наклона стрелы (вверх): | 51° |
| Средняя линия от траншеи до внешнего края | |
| Левый, min. | 597 мм |
| Правый, min. | 229 мм |
| Высота вала, рабочей цепи | 737 мм |
| Высота | 2.42 мм |
| Свес вала | 1.07 м |
| Длина от носа до задней опоры | 2.90 м |
| Транспортировочная длина | 3.25 м |
| Колесная база | 1.52 м |
| Дальность отброса почвы (от min. до max.) | 430 мм — 760 мм |
| Ширина | 1.80 м |
| Колея | 1.40 м |
| Дорожный просвет | 254 мм |
Рабочие характеристики*
| Максимальная скорость движения вперед | |
| Низкая/первая | 2.7 км/ч |
| Высокая/вторая | 8.9 км/ч |
| Максимальная скорость движения назад | |
| Низкая | 1.8 км/ч |
| Высокая | 5.5 км/ч |
| Наименьшая окружность разворота (SAE) | |
| Передние колеса | 10.21 м |
| Задние колеса | 6.55 м |
| Вес | 2545 кг |
| Передний противовес | 869 кг |
| Максимальная скорость вращения цепи | 232.87 м/мин |
Отвал
| Ширина | 1.83 м |
| Высота | 356 мм |
| Высота подъема над поверхностью | 483 мм |
| Максимальное опускание ниже поверхности | 305 мм |
| Максимальный угол поворота (влево/вправо): | 30° |
| Угол наклона (вверх/вниз): | 16° |
Двигатель
| Двигатель: | Deutz D2011L04O |
| Топливо: | дизельное |
| Система охлаждения: | жидкость |
| Впрыск: | прямой |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Рабочий объем цилиндра | 3.62 л |
| Диаметр цилиндра | 97 мм |
| Ход поршня | 127 мм |
| Мощность, заявленная производителем (SAE J1995) | 46 кВт |
| Мощность нетто (SAE J1349) | 44 кВт |
| Скорость: | 2600 оборотов/мин. |
| соблюдение нормативов выбросов в окружающую среду | EU Stage IIIa |
Трансмиссия
| Тип привода движения: | гидростатический привод с бесступенчатым изменением скоростей от 0 до максимальной. Управление скоростью и направлением осуществляется ножной педалью и ручным рычагом |
| Стояночный тормоз: | с пружинным включением, со сбросом давления |
| Рабочий тормоз: | управление скоростью ходового привода и направлением. Гидравлическая остановка машины при перемещении на нейтральную позицию |
| Трансмиссия привода навесного оборудования: | гидростатическая, управляемая ручным рычагом, бесступенчатое изменение скоростей от 0 до максимальной |
| Трансмиссия привода траншеекопателя: | гидростатическая |
Шины/давление
| 31 x 15.50-15, 8-ply, bar lug. = Давление до 276 кПа | |
| 35 x 19.00-16, 12-ply, bar lug. = Давление до 379 кПа |
Гидравлическая система при 2600 оборотах/ мин
| Производительность насоса привода передвижения | 121 л/мин |
| Давление в контуре привода передвижения | 345 бар |
| Привод навесного оборудования (траншеекопатель) | 376 бар |
| Привод навесного оборудования (плуг, пила) | 376 бар |
| Производительность насоса навесного оборудования | 121 л/мин |
| Производительность вспомогательного насоса | 30/23 л/мин |
| Давление во вспомогательном контуре | 207 бар |
Объемы жидкостей
| Топливный бак | 74 л |
| Моторное масло | 15 л |
| Гидравлическая система | 76 л |
| Гидравлический бак | 45 л |
Батарея
| Группа: | 78 А/ч |
| Резервная мощность по SAE: | 110 мин |
| Мощность при -18° С по SAE: = 800 A | |
| Вспомогательная точка питания: | 12В, 10A |
- Цена: 1 руб.







