Траншеекопатель Ditch Witch RT45
- В наличии
1 руб.
- +375 (17) 336-10-37
- +375 (17) 336-10-38
Траншеекопатель Ditch Witch RT45 позволит очень быстро вырезать траншею шириной 100-150 при глубине 1,5 м и уложить кабель различного назначения или осуществить прокладку труб шириной до 25 мм на глубину до 61 см и других инженерных коммуникаций.
ХарактеристикиГабариты и масса
Транспортная длина | 3940 мм |
Высота | 2190 мм |
Ширина | 1630 мм |
Длина от переднего края до задней опоры | 3230 мм |
Колёсная база (расстояние между передней и задней осями) | 1220 мм |
Колея | 1170 мм |
Угол переднего свеса траншеекопателя (угол въезда) | 20° |
Масса | 1910 кг |
Рабочие характеристики
Максимальные скорости: | |
Вперёд | 6,9 км/ч |
Назад | 4,4 км/ч |
Диаметр разворота от стены до стены (с установленным отвалом): | |
Только с передней управляемой осью | 8,4 м |
С обеими управляемыми осями | 6,0 м |
Отвал
Ширина лезвия | 1625 мм |
Высота лезвия | 355 мм |
Макс. высота подъёма лезвия над землёй | 305 мм |
Макс. опускание ниже уровня земли | 200 мм |
Макс. угол поворота влево/ вправо | 28° |
Макс. угол поворота в вертикальной плоскости | 11° |
Двигатель
Модель | Deutz F3M2011 |
Тип | дизель |
Охлаждение | масляное |
Объём | 2330 см3 |
Диаметр цилиндра | 94 мм |
Ход поршня | 112 мм |
Номинальная мощность двигателя при 2300 об/мин | 42,2 л.с. (31,5 кВт) |
Установленный ограничитель оборотов | 2300 об/мин |
Трансмиссия
Привод передвижения по земле | Гидростатический, с плавной регулировкой от нуля до максимума |
Дифференциалы | Dana 44 (только с передней управляемой осью); Dana 60 (с возможностью управления задней осью (предлагается как опция) |
Рабочий тормоз | Дисковый, ножной |
Стояночный тормоз | Дисковый, ручной |
Шины = 26x12,00-12 (норма слойности 4), накачивать до 1,4 бар; 29x12,50-15 (норма слойности 4), накачивать до 2,1 бар. |
Гидравлическая система
Производительность насоса привода передвижения (при 2300 об/мин) | 111 л/мин |
Разгрузочное давление в контуре насоса привода (при 2300 об/мин) | 258 бар |
Производительность насоса навесного оборудования (при 2300 об/мин) | 111 л/мин |
Производительность вспомогательного насоса | 39 л/мин |
Давление в контуре вспомогательного насоса | 172 бар |
Объёмы жидкостей
Топливный бак | 49 л |
Моторное масло | 5,5 л |
Гидравлический резервуар | 36 л |
Гидравлическая система | 49 л |
Уровень производимых шумов
На месте оператора 86 dbA, давление звукового излучения по ISO-6394 | |
Вне места оператора 103 dbA, давление звукового излучения по ISO-6393 |
- навешиваемый цепной траншейный экскаватор позволяет выкопать траншею глубиной до 1,6 м и шириной до 305 мм – это лучший результат в своём классе;
- отвал шириной 1,6 м с тремя степенями свободы и плавающей подвеской обеспечивает высокую производительность работы;
- очень компактные размеры машины, а также дополнительно устанавливаемая управляемая задняя ось позволяют легко маневрировать в стеснённых условиях;
- надёжный, тяговитый дизельный двигатель Deutz F3M2011 мощностью 42,2 л.с. вкупе с постоянным полным приводом обеспечивают отличное тяговое усилие и максимально эффективную работу;
- новая очень удобная панель управления (идентичная установленной на модели RT55) позволяет оператору быстро научиться управлять машиной, а вкупе с удобным эргономичным креслом обеспечивает лёгкую неутомительную работу;
- эргономичное расположение узлов и агрегатов обеспечивает удобный доступ ко всем ключевым точкам обслуживания – как рабочим механизмам самого траншеекопателя, так и станции управления навесным оборудованием;
- капот покатой формы обеспечивает оператору прекрасный обзор рабочей площадки;
- возможность установки различного навесного оборудования и опций;
- новый внешний дизайн придаёт модели замечательный современный вид;
- корпус, двигатель и место оператора являются унифицированными для всех компактных моделей новой серии RT.
Цепной траншейный экскаватор H313 с центральным расположением бары
Макс. глубина траншеи | 1600 мм |
Ширина траншеи (мин-макс.) = 150-305 мм | |
Высота навески Н313 | 2,2 м |
Задний угол свеса (угол съезда с трейлера) | 17° |
Макс. угол между поверхностью земли и поднятой барой | 50° |
Макс. угол между поверхностью земли и барой, погруженной в грунт | 58° |
Возвышение навески Н313 над шинами | 90 мм |
Расстояние от края траншеи до левого края RT45 | 890 мм |
Расстояние от края траншеи до правого края RT45 | 740 мм |
Расстояние от поверхности земли до оси ведущей звёздочки | 620 мм |
Дальность отбрасывания грунта от края траншеи шнеками = 435-510 мм | |
Масса навески Н313 (без цепи) | 305 кг |
Цепной траншейный экскаватор H314 с возможностью поперечного перемещения бары с цепью
Макс. глубина траншеи | 1300 мм |
Ширина траншеи при центральном положении бары (мин-макс.) = 150-305 мм | |
Ширина траншеи при крайнем положении бары (мин-макс.) = 150-200 мм | |
Высота навески Н314 | 2,2 м |
Задний угол свеса (угол съезда с трейлера) | 35° |
Макс. угол между поверхностью земли и поднятой барой | 51° |
Макс. угол между поверхностью земли и барой, погруженной в грунт | 55° |
Возвышение оси навески Н314 над шинами | 115 мм |
Расстояние от края траншеи до левого края RT45: | |
при центральном положении бары | 780 мм |
при крайнем правом положении бары | 1300 мм |
Расстояние от края траншеи до правого края RT45: | 740 мм |
при центральном положении бары | 620 мм |
при крайнем правом положении бары | 75 мм |
Расстояние от поверхности земли до оси ведущей звёздочки | 590 мм |
Дальность отбрасывания грунта от края траншеи шнеками = 435-510 мм | |
Масса навески Н314 (без цепи) | 375 кг |
Вибрационный кабелеукладчик H331
Макс. глубина прокладки трубы или кабеля | 610 мм |
Макс. диаметр прокладываемой трубы | 25 мм |
Макс. допустимый угол поворота ножа во время работы | 15° |
Угол съезда RT45 с навеской Н331 (макс. угол между поверхностью земли и поднятой навеской Н331) | 22° |
Длина RT45 с навеской Н331 (нож находится на макс. глубине) | 4,3 м |
Длина RT45 с навеской Н331 и ковшовым экскаватором А222 | 5,2 м |
Длина RT45 с навеской Н331 и держателем катушки кабеля (трубы) | 4,5 м |
Длина RT45 с навеской Н331, держателем катушки кабеля (трубы) и закреплённой на ней катушкой максимального диаметра | 4,9 м |
Клиренс навески Н331 при транспортировке | 725 мм |
Масса | кг |
Дисковая фреза H341 для работы в скальных грунтах
Глубина траншеи | 455 мм |
Ширина траншеи | 65, 90 и 130 мм |
Высота навески Н341 | 2,0 м |
Высота навески Н341 во время работы (диск находится в грунте на макс. глубине) | 1,4 м |
Ширина навески Н341 | 580 мм |
Длина RT45 с навеской Н341 во время работы (диск фрезы находится в грунте на макс. глубине) | 4,5 м |
Высота RT45 с навеской Н341 во время работы | 2,2 м |
Клиренс навески Н341 при транспортировке | 300 мм |
Угол въезда RT45 с навеской Н341 | 18° |
Угол съезда RT45 с навеской Н341 | 14° |
Макс. скорость вращения рабочего диска | 160 об/мин |
Расстояние от края траншеи до левого края RT45 | 815 мм |
Расстояние от края траншеи до правого края RT45 | 815 мм |
Масса навески Н341: | |
с сегментами шириной 65 мм | 700 кг |
с сегментами шириной 90 мм | 730 кг |
с сегментами шириной 130 мм | 755 кг |
Требуемый комплект противовесов | 360 кг |
Ковшовый экскаватор A322
Макс. глубина траншеи | 1,8 м |
Высота навески А322 | 2,0 мм |
Клиренс навески А322 при транспортировке | 584 мм |
Макс. высота в рабочем положении с откинутым ковшом | 2,5 м |
Угол поворота ковша | 132° |
Усилие резания при применении цилиндра ковша | 2375 кг |
Усилие резания при вспомогательном использовании рукояти ковша | 1800 кг |
Грузоподъёмность: | |
при работе только цилиндра ковша: | |
на высоту 1,2 м | 435 кг |
на высоту 1,8 м | 355 кг |
при вспомогательном использовании цилиндра рукояти ковша: | |
на высоту 1,2 м | 810 кг |
на высоту 1,8 м | 680 кг |
Масса навески А322 с ковшом | 520 кг |
Ковш | |
Ширина | 305 мм |
Вместимость | 0,03 м3 |
RT45 – новая компактная колёсная модель с постоянным полным приводом, гидростатической трансмиссией, жёсткой рамой и гидравлическим приводом следующего навесного оборудования:
- цепные траншейные экскаваторы H313, H314;
- вибрационный кабелеукладчик H331;
- ковшовые экскаваторы A322;
- дисковая фреза H341 для работы в скальных и очень тяжёлых грунтах.
- Цена: 1 руб.