Опорно-направляющее кольцо ОНК-114
- В наличии
18,30 руб.
+375 (29) 667-37-10
- +375 (17) 336-10-37
- +375 (17) 336-10-38
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Кольцо опорно-направляющее ОНК (спейсер) для переходов стальных трубопроводов через автомобильные и железные дороги, прокладываемые в защитном кожухе (футляре).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОНК
Наименование Опорно- направляющих колец ОНК | Обозначение Опорно- направляющих колец ОНК | Диаметр трубо-провода, мм | Масса кольца, кг | Расстояние между кольцами, м ** | |
Газопровод | Нефте и нефтепродукто-проводы | ||||
ОНК-108 | ОК 2Л2.000 | 108 | 3 | 6 | 5 |
ОНК-159 | ОК 2Л1.000 | 159 | 4,3 | 6 | 5 |
ОНК-219 | ОК 2Л.000.03 | 219 | 5,2 | 6 | 5 |
ОНК-273 | ОК 2Л.000.02 | 273 | 5,5 | 6 | 5 |
ОНК-325 | ОК 2Л.000.01 | 325 | 6 | 6 | 5 |
ОНК-377 | ОК 2Л.000 | 377 | 7 | 6 | 5 |
ОНК-426 | ОК 2.000.02 | 426 | 9 | 6 | 5 |
ОНК-530 | ОК 2.000.01 | 530 | 10 | 5 | 4,5 |
ОНК-720 | ОК 2.000 | 720 | 15 | 5 | 4,5 |
ОНК-820 | ОК 1.000.02 | 820 | 17 | 5 | 4,5 |
ОНК-1020 | ОК 1.000.01 | 1020 | 24 | 4 | 3,5 |
ОНК-1220 | ОК 1.000 | 1220 | 30 | 4 | 3,5 |
ОНК-1420 | ОК 1Б.000 | 1420 | 36 | 4 | 3,5 |
ОНК-1066 | ОК 1Б.000.01 | 1066(42) | 23 | 4 | 3,5 |
- удельное объемное сопротивление - не менее 10 Ом/см
- предел прочности полимерного материала при температурах от -40С до +60С- не менее 120 кг/см.кв
Точное расстояние между опорно-направляющими кольцами определяется проектом перехода из расчета допустимого давления на изоляционное покрытие, допустимого прогиба трубопровода между опорами и с учетом дополнительных нагрузок при протаскивании рабочей плети через защитный кожух (футляр).
- Цена: 18,30 руб.